Сваи забивные железобетонные — прочные вертикальные опоры для установки свайного фундамента. Широко применяются в области жилищного и промышленного домостроения. Свайный фундамент — оптимальное решение для строительства на слабых, рыхлых, болотистых почвах.
Компания «ЖБИ-Строй» производит и реализует забивные сваи в Казани по низким ценам.
Особенности, виды, маркировка
Железобетонные сваи для фундамента представляют собой армированные бетонные стержни, цельные либо с полостью внутри. Исходные материалы — тяжелый либо мелкозернистый бетон, стальная арматура. Изготавливаются конструкции заводским способом. Производство и контрольные испытания регулируются требованиями ГОСТ 19804-2012.
Цельные жб сваи квадратного сплошного сечения маркируются буквами С или СЦ. Такой вид бетонных опор универсален и применяется наиболее часто.
Сечение и длина свайных опор подбираются после проведения геологической разведки. Установка классическим способом: сваи железобетонные забиваются непосредственно в грунт с помощью специальной техники.
Преимущества
Популярность промышленных железобетонных опор объясняется сочетанием надежности и доступной стоимости. Достоинства жб свайного фундамента:
- универсальность: устанавливается на любых типах грунтов в любое время года;
- повышенная несущая способность: 1 стандартная опора в среднем выдерживает нагрузку от 10 до 25 тонн;
- скорость монтажа: установка за один день;
- экономичность: уменьшенный расход материалов, не требуется проведение земляных работ;
- долговечность: срок службы достигает 100-150 лет.
Забивные сваи в Казани
ЖБИ-Строй предлагает купить сваи железобетонные в Казани с доставкой по всей территории Татарстана. Продукция сертифицирована, предоставляется паспорт качества и официальная гарантия.
Цена на забивные сваи зависит от вида и размеров изделия. В таблице представлены цены на продукцию из каталога ЖБИ-Строй.
Заказывайте железобетонные свайные опоры на сайте или по телефону. Подробная консультация технического специалиста — бесплатна.
Наименование | Размеры ДхШхВ (мм) | Объем (м3) | Вес (тн) |
---|---|---|---|
С 30.30-3 | 3250/300/300 | 0.280 | 0.930 |
С 40.30-3 | 4250/300/300 | 0.370 | 0.930 |
С 40.30-4 | 4250/300/300 | 0.370 | 0.930 |
С 50.30-3 | 5250/300/300 | 0.460 | 1.150 |
С 50.30-4 | 5250/300/300 | 0.460 | 1.150 |
С 50.30-6 | 5250/300/300 | 0.460 | 1.150 |
С 50.30-8 | 5250/300/300 | 0.460 | 1.150 |
С 60.30-3 | 6250/300/300 | 0.550 | 1.380 |
С 60.30-4 | 6250/300/300 | 0.550 | 1.380 |
С 60.30-6 | 6250/300/300 | 0.550 | 1.380 |
С 60.30-8 | 6250/300/300 | 0.550 | 1.380 |
С 70.30-4 | 7250/300/300 | 0.640 | 1.600 |
С 70.30-6 | 7250/300/300 | 0.640 | 1.600 |
С 70.30-8 | 7250/300/300 | 0.640 | 1.600 |
С 70.30-9 | 7250/300/300 | 0.640 | 1.600 |
С 80.30-4 | 8250/300/300 | 0.730 | 1.830 |
С 80.30-6 | 8250/300/300 | 0.730 | 1.830 |
С 80.30-8 | 8250/300/300 | 0.730 | 1.830 |
С 80.30-9 | 8250/300/300 | 0.730 | 1.830 |
С 80.30-10 | 8250/300/300 | 0.730 | 1.830 |
С 80.30-11 | 8250/300/300 | 0.730 | 1.830 |
С 90.30-5 | 9250/300/300 | 0.820 | 2.050 |
С 90.30-6 | 9250/300/300 | 0.820 | 2.050 |
С 90.30-8 | 9250/300/300 | 0.820 | 2.050 |
С 90.30-9 | 9250/300/300 | 0.820 | 2.050 |
С 90.30-10 | 9250/300/300 | 0.820 | 2.050 |
С 100.30-6 | 10250/300/300 | 0.910 | 2.280 |
С 100.30-8 | 10250/300/300 | 0.910 | 2.280 |
С 100.30-9 | 10250/300/300 | 0.910 | 2.280 |
С 100.30-10 | 10250/300/300 | 0.910 | 2.280 |
С 100.30-11 | 10250/300/300 | 0.910 | 2.280 |
С 100.30-12 | 10250/300/300 | 0.910 | 2.280 |
С 100.30-13 | 10250/300/300 | 0.910 | 2.280 |
С 110.30-8 | 11250/300/300 | 1.000 | 2.500 |
С 110.30-9 | 11250/300/300 | 1.000 | 2.500 |
С 110.30-10 | 11250/300/300 | 1.000 | 2.500 |
С 110.30-11 | 11250/300/300 | 1.000 | 2.500 |
С 110.30-12 | 11250/300/300 | 1.000 | 4.050 |
С 110.30-13 | 11250/300/300 | 1.000 | 2.500 |
С 120.30-8 | 12250/300/300 | 1.090 | 2.730 |
С 120.30-9 | 12250/300/300 | 1.090 | 2.730 |
С 120.30-10 | 12250/300/300 | 1.090 | 2.730 |
С 120.30-11 | 12250/300/300 | 1.090 | 2.730 |
С 120.30-12 | 12250/300/300 | 1.090 | 2.730 |
С 120.30-13 | 12250/300/300 | 1.090 | 2.730 |
С 50.35-3 | 5300/350/350 | 0.640 | 1.600 |
С 60.35-3 | 6300/350/350 | 0.760 | 1.900 |
С 60.35-6 | 6300/350/350 | 0.760 | 1.900 |
С 70.35-4 | 7300/350/350 | 0.880 | 2.200 |
С 70.35-6 | 7300/350/350 | 0.880 | 2.200 |
С 70.35-8 | 7300/350/350 | 0.880 | 2.200 |
С 70.35-9 | 7300/350/350 | 0.880 | 2.200 |
С 70.35-10 | 7300/350/350 | 0.880 | 2.200 |
С 80.35-5 | 8300/350/350 | 1.000 | 2.500 |
С 80.35-6 | 8300/350/350 | 1.000 | 2.500 |
С 80.35-8 | 8300/350/350 | 1.000 | 2.500 |
С 80.35-9 | 8300/350/350 | 1.000 | 2.500 |
С 80.35-10 | 8300/350/350 | 1.000 | 2.500 |
С 80.35-11 | 8300/350/350 | 1.000 | 2.500 |
С 90.35-5 | 9300/350/350 | 1.120 | 2.800 |
С 90.35-6 | 9300/350/350 | 1.120 | 2.800 |
С 90.35-8 | 9300/350/350 | 1.120 | 2.800 |
С 90.35-9 | 9300/350/350 | 1.120 | 2.800 |
С 90.35-10 | 9300/350/350 | 1.120 | 2.800 |
С 90.35-11 | 9300/350/350 | 1.120 | 2.800 |
С 90.35-12 | 9300/350/350 | 1.120 | 2.800 |
С 100.35-6 | 10300/350/350 | 1.240 | 3.100 |
С 100.35-8 | 10300/350/350 | 1.240 | 3.100 |
С 100.35-9 | 10250/350/350 | 1.240 | 3.100 |
С 100.35-10 | 10300/350/350 | 1.240 | 3.100 |
С 100.35-11 | 10300/350/350 | 1.240 | 3.100 |
С 100.35-12 | 10300/350/350 | 1.240 | 3.100 |
С 100.35-13 | 10300/350/350 | 1.240 | 3.100 |
С 110.35-8 | 11300/350/350 | 1.370 | 3.430 |
С 110.35-9 | 11300/350/350 | 1.370 | 3.430 |
С 110.35-10 | 11300/350/350 | 1.370 | 3.430 |
С 110.35-11 | 11300/350/350 | 1.370 | 3.430 |
С 110.35-12 | 11300/350/350 | 1.370 | 3.430 |
С 110.35-13 | 11300/350/350 | 1.370 | 3.430 |
С 120.35-8 | 12300/350/350 | 1.490 | 3.725 |
С 120.35-9 | 12300/350/350 | 1.490 | 3.725 |
С 120.35-10 | 12300/350/350 | 1.490 | 3.725 |
С 130.35-8 | 13300/350/350 | ||
С 130.35-9 | 13300/350/350 | ||
С 130.35-10 | 13300/350/350 | ||
С 130.35-11 | 13300/350/350 | ||
С 130.35-12 | 13300/350/350 | ||
С 130.35-13 | 13300/350/350 | ||
С 140.35-9 | 14300/350/350 | ||
С 140.35-10 | 14300/350/350 | ||
С 140.35-11 | 14300/350/350 | ||
С 140.35-12 | 14300/350/350 | ||
С 140.35-13 | 14300/350/350 | ||
С 150.35-10 | 15300/350/350 | ||
С 150.35-11 | 15300/350/350 | ||
С 150.35-12 | 15300/350/350 | ||
С 150.35-13 | 15300/350/350 | ||
С 160.35-10 | 16300/350/350 | ||
С 160.35-11 | 16300/350/350 | ||
С 160.35-12 | 16300/350/350 | ||
С 160.35-13 | 16300/350/350 |
Как купить жб сваи?
Купить жб сваи вы можете оставив заявку ниже, позвонив нам по телефону +7 (843) 240-10-12, по whatsapp: +7 (965) 598-44-67, написав в телеграмм: @spkgbistroy, на эл. почту info@zhbi-kazan.ru, либо приехав к нам лично. Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы, направит вам коммерческое предложение и выставит счет на оплату.
Доп. информация
- Гарантируем возврат средств. Вернем деньги за продукцию в случае ее ненадобности в течении 5 банковских дней. Средства за товар изготовленный по вашим чертежам не возвращаются.
- Соблюдение сроков поставки. У нас собственный автопарк и четко выстроенная логистика. Это позволяют нам обеспечивать доставку материалов в строго оговоренные сроки.
- Гарантия качества. Все изделия имеют необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества. Отдел технического контроля следит за качеством материалов на каждом этапе производства
- Обмен товара. При обнаружении заводского брака или поставке товара ненадлежащего качества наш завод обязуется произвести замену изделий.
— Доставка ЖБИ осуществляется в пределах Республики Татарстан
— Стоимость доставки зависит от расстояния, веса, объема и размера товара, рассчитывается для каждого заказа индивидуально
— Мы принимаем оплату строго на расчетный счет, предварительно заключаем договор.